{{ itemMen.id }}位
{{ itemMen.name }} {{ itemMen.kana }}
{{ itemMen.time }}
2021年3月に淡路島で行われたPARKOUR TOP OF JAPANの興奮が再び!
次なる場所は東京駅日本橋口/TOKYO TORCH Parkです。
本大会はスピードラン、フリースタイルの2種目による戦い。
それぞれ選手が身体能力を最大限に発揮できる最高の舞台が繰り広げられます。
2028年夏季ロサンゼルス五輪での新種目にも期待されている、
日本を代表するパルクール・トップ選手たちが躍動する姿を是非ご覧ください!
競技の模様はSports naviでもLIVE配信!
{{ itemMen.id }}位
{{ itemMen.name }} {{ itemMen.kana }}
{{ itemMen.time }}
{{ itemMen02.id }}位
{{ itemMen02.name }} {{ itemMen02.kana }}
{{ itemMen02.score }}
{{ itemWomen.id }}位
{{ itemWomen.name }} {{ itemWomen.kana }}
{{ itemWomen.time }}
{{ itemWomen02.id }}位
{{ itemWomen02.name }} {{ itemWomen02.kana }}
{{ itemWomen02.score }}
大会名称 | PARKOUR TOKYO CHAMPIONSHIP 2022 |
---|---|
主幹 | 株式会社ストラグル 東京都体操協会パルクール委員会 |
特別協賛 | 株式会社ストラグル |
開催日時 | 2022年3月12日(土) 午前・予選【男子】/午後・決勝【男子/女子】 ※3月12日が雨天の場合、翌日3月13日(日)に開催 |
解説/実況 | 木本登史(スペモン)/北條瑛祐(ABCテレビアナウンサー) |
競技種目 |
男子 フリースタイル/スピードラン 女子 フリースタイル/スピードラン |
主催 | 東京都体操協会 |
---|---|
協賛 | 美津濃株式会社、DEPARTURE株式会社、マクセル株式会社、株式会社ビタミンアイファクトリー、株式会社BLAN、株式会社BLUE OCEAN INT.、信金中央金庫、株式会社Meat Plus、日建総業株式会社、BOAフィットシステム、株式会社BEST JOBs、イツモスマイル株式会社、株式会社エイトキューブ、株式会社ナインキューブ警備 |
開催地 | TOKYO TORCH常盤橋タワー前 『TOKYO TORCH Park』 GoogleMapを見る |
ゲスト | 池谷直樹(サムライロックオーケストラ主宰) Soala(シンガーソングライター) |
スコア判定 |
パルクール審判(5名)により勝敗を決定 佐藤惇 / 兼城翔太 / CORKY / 上杉昌史 / 高橋翔太 |
AM | |
---|---|
7:00〜 | 選手受付開始 |
9:00〜 | メディア受付開始 (予選から取材の場合) |
10:00〜11:00 | 男子予選 (スピードラン) |
11:00〜 | 男子予選(フリースタイル) |
午前の部 終了 | |
12:30〜 | メディア受付開始 (決勝のみ取材の場合) |
PM | |
---|---|
13:30〜14:00 | 選手入場リハーサル |
14:00〜14:30 | オンライン配信開始 / オープニングセレモニー |
14:30〜14:50 | 女子決勝 (スピードラン) |
15:00〜15:20 | 男子決勝 (スピードラン) |
15:20〜15:30 | 大会テーマ曲 Live / Soala「Glorious」 |
15:30〜15:50 | 女子決勝 (フリースタイル) |
15:50〜16:20 | 男子決勝 (フリースタイル) |
16:20〜16:30 | 表彰式 |
大会終了 / オンライン配信終了 |